# Column 1-10 -- Date
# Column 12-18 -- 12am Pool
# Column 20-26 -- 6am Pool
# Column 28-33 -- 6am Outflow
# Column 35-40 -- 6am Inflow
# Column 42-47 -- Power Generation
# Column 49-52 -- Rainfall
#
1959-05-01 1069.26 1069.23    414   1566    108 0.00
1959-05-02 1069.31 1069.29    279   1239     65 0.00
1959-05-03 1069.37 1069.34    279   1431     65 0.00
1959-05-04 1069.36 1069.36   1239   1047    330 0.00
1959-05-05 1069.37 1069.37   1244   1436    330 0.00
1959-05-06 1069.36 1069.37   1246   1054    330 0.00
1959-05-07 1069.36 1069.36   1245   1245    329 0.00
1959-05-08 1069.35 1069.36   1246   1054    330 0.00
1959-05-09 1069.40 1069.39    278   1238     65 0.00
1959-05-10 1069.42 1069.41    278    662     65 0.00
1959-05-11 1069.42 1069.42   1257   1257    330 0.00
1959-05-12 1069.46 1069.41   1258   2026    330 0.00
1959-05-13 1069.52 1069.50   1258   2409    329 0.00
1959-05-14 1069.52 1069.52   1257   1257    330 0.00
1959-05-15 1069.50 1069.50   1257    873    329 0.00
1959-05-16 1069.53 1069.52    275    851     64 0.00
1959-05-17 1069.57 1069.55    276   1043     64 0.00
1959-05-18 1069.54 1069.56   1673   1097    449 0.00
1959-05-19 1069.52 1069.53   1678   1294    450 0.00
1959-05-20 1069.66 1069.57   1679   4366    450 0.00
1959-05-21 1069.78 1069.77   1674   3977    450 0.00
1959-05-22 1069.80 1069.80   1674   2058    450 0.00
1959-05-23 1069.87 1069.84    276   1619     64 0.00
1959-05-24 1069.96 1069.92    277   2004     65 0.00
1959-05-25 1070.02 1070.00   1249   2400    330 0.00
1959-05-26 1070.09 1070.07   1248   2591    329 0.00
1959-05-27 1070.12 1070.10   1253   1829    330 0.00
1959-05-28 1070.15 1070.13   1251   1827    329 0.00
1959-05-29 1070.18 1070.16   1251   1827    330 0.00
1959-05-30 1070.51 1070.30    276   6609     64 0.00
1959-05-31 1071.08 1070.75    276  11358     64 0.00
1959-06-01 1071.44 1071.34   2615   9706    695 0.00
1959-06-02 1071.51 1071.51   2702   4081    716 0.00
1959-06-03 1071.53 1071.54   2709   3103    724 0.00
1959-06-04 1071.51 1071.53   2639   2245    700 0.00
1959-06-05 1071.46 1071.50   2639   1654    700 0.00
1959-06-06 1071.63 1071.55    276   3624     65 0.00
1959-06-07 1071.70 1071.66    275   1654     65 0.00
1959-06-08 1071.74 1071.73    952   1740    258 0.00
1959-06-09 1071.77 1071.76    950   1541    257 0.00
1959-06-10 1071.79 1071.79    962   1356    252 0.00
1959-06-11 1071.81 1071.80    951   1345    257 0.00
1959-06-12 1071.84 1071.83    950   1541    257 0.00
1959-06-13 1071.89 1071.86    273   1258     64 0.00
1959-06-14 1071.92 1071.91    273    864     64 0.00
1959-06-15 1071.74 1071.85   4890   1345   1365 0.00
1959-06-16 1071.54 1071.65   4894    955   1365 0.00
1959-06-17 1071.34 1071.46   4900    961   1364 0.00
1959-06-18 1071.12 1071.25   4910    577   1365 0.00
1959-06-19 1070.91 1071.04   4914    778   1365 0.00
1959-06-20 1070.95 1070.94    274   1062     64 0.00
1959-06-21 1070.98 1070.97    274    865     64 0.00
1959-06-22 1070.85 1070.93   3784   1224   1039 0.00
1959-06-23 1070.67 1070.78   3824    536   1040 0.00
1959-06-24 1070.66 1070.71   3814   3430   1040 0.00
1959-06-25 1070.56 1070.61   3827   1908   1040 0.00
1959-06-26 1070.40 1070.50   3828    758   1040 0.00
1959-06-27 1070.45 1070.42    275   1235     64 0.00
1959-06-28 1070.47 1070.45    274    658     64 0.00
1959-06-29 1070.47 1070.47    959    959    264 0.00
1959-06-30 1070.46 1070.47    959    767    257 0.00
1959-07-01 1070.42 1070.45   1685    917    450 0.00
1959-07-02 1070.37 1070.39   1686    727    449 0.00
1959-07-03 1070.32 1070.35   1686    726    450 0.00
1959-07-04 1070.38 1070.37    275   1427     64 0.00
1959-07-05 1070.38 1070.38    274    274     64 0.00
1959-07-06 1070.27 1070.33   3109    998    839 0.00
1959-07-07 1070.14 1070.21   3111    616    839 0.00
1959-07-08 1070.00 1070.08   3111    424    839 0.00
1959-07-09 1069.87 1069.94   3114    619    840 0.00
1959-07-10 1069.87 1069.94   3115    620    840 0.00
1959-07-11 1069.90 1069.79    275   3345     64 0.00
1959-07-12 1070.00 1069.97    275   2194     64 0.00
1959-07-13 1069.90 1069.96   3114   1195    839 0.00
1959-07-14 1069.78 1069.89   3117    814    839 0.00
1959-07-15 1069.66 1069.72   3117    814    839 0.00
1959-07-16 1069.66 1069.67   3119   3119    840 0.00
1959-07-17 1069.62 1069.63   3120   2353    840 0.00
1959-07-18 1069.69 1069.66    276   1619     65 0.00
1959-07-19 1069.79 1069.73    276   2195     64 0.00
1959-07-20 1069.73 1069.76   3117   1966    839 0.00
1959-07-21 1069.72 1069.74   3117    925    839 0.00
1959-07-22 1069.65 1069.69   3120   1777    840 0.00
1959-07-23 1069.55 1069.60   3120   1201    839 0.00
1959-07-24 1069.43 1069.49   3120    817    839 0.00
1959-07-25 1069.50 1069.45    276   1619     64 0.00
1959-07-26 1069.49 1069.49    652    460    152 0.00
1959-07-27 1069.37 1069.43   3053    750    820 0.00
1959-07-28 1069.25 1069.31   3051    748    820 0.00
1959-07-29 1069.13 1069.19   3048    785    819 0.00
1959-07-30 1069.00 1069.07   3063    634    820 0.00
1959-07-31 1068.88 1068.94   3063    821    820 0.00
1959-08-01 1068.90 1068.89    276    650     64 0.00
1959-08-02 1068.91 1068.91    656    843    152 0.00
1959-08-03 1068.72 1068.83   3671    120    970 0.00
1959-08-04 1068.59 1068.66   3669   1240    970 0.00
1959-08-05 1068.44 1068.52   3666    863    971 0.00
1959-08-06 1068.30 1068.37   3615    999    970 0.00
1959-08-07 1068.13 1068.22   3620    443    970 0.00
1959-08-08 1068.12 1068.13    277     90     64 0.00
1959-08-09 1068.11 1068.11    655    468    151 0.00
1959-08-10 1067.96 1068.04   3628    875    969 0.00
1959-08-11 1067.78 1067.87   3629    265    969 0.00
1959-08-12 1067.60 1067.70   3636    273    970 0.00
1959-08-13 1067.42 1067.53   3638    274    970 0.00
1959-08-14 1067.26 1067.34   3642    652    970 0.00
1959-08-15 1067.32 1067.26    280   1401     65 0.00
1959-08-16 1067.37 1067.36    635   1569    152 0.00
1959-08-17 1067.21 1067.30   3491    501    921 0.00
1959-08-18 1067.07 1067.14   3685   1068    970 0.00
1959-08-19 1066.91 1067.00   3698    708    970 0.00
1959-08-20 1066.75 1066.84   3652    738    960 0.00
1959-08-21 1066.58 1066.68   3703    612    970 0.00
1959-08-22 1066.59 1066.58    279    461     64 0.00
1959-08-23 1066.59 1066.59    639    639    151 0.00
1959-08-24 1066.42 1066.51   3706    615    969 0.00
1959-08-25 1066.24 1066.33   3724    451    970 0.00
1959-08-26 1066.06 1066.15   3718    445    970 0.00
1959-08-27 1065.88 1065.97   3723    450    970 0.00
1959-08-28 1065.71 1065.79   3726    635    969 0.00
1959-08-29 1065.71 1065.71    280    280     64 0.00
1959-08-30 1065.74 1065.71    640   1186    151 0.00
1959-08-31 1065.76 1065.74   3152   3516    815 0.00
1959-09-01 1065.72 1065.77   3144   2417    815 0.00
1959-09-02 1065.61 1065.67   3145   1145    815 0.00
1959-09-03 1065.49 1065.56   3148    966    815 0.00
1959-09-04 1065.35 1065.43   3152    606    815 0.00
1959-09-05 1065.35 1065.35    281    281     65 0.00
1959-09-06 1065.37 1065.37    642   1006    151 0.00
1959-09-07 1065.70 1065.53   3152   9153    815 0.00
1959-09-08 1065.68 1065.71   3143   2779    815 0.00
1959-09-09 1065.66 1065.69   3144   2780    814 0.00
1959-09-10 1065.56 1065.61   3148   1330    815 0.00
1959-09-11 1065.46 1065.51   3148   1330    815 0.00
1959-09-12 1065.52 1065.48    282   1373     65 0.00
1959-09-13 1065.56 1065.55    644   1371    152 0.00
1959-09-14 1065.53 1065.56   2921   2376    755 0.00
1959-09-15 1065.40 1065.47   2926    562    755 0.00
1959-09-16 1065.29 1065.35   2924    924    754 0.00
1959-09-17 1065.19 1065.24   2895    713    755 0.00
1959-09-18 1065.06 1065.12   2926    926    755 0.00
1959-09-19 1065.10 1065.09    282   1009     65 0.00
1959-09-20 1065.09 1065.09    643    461    152 0.00
1959-09-21 1065.06 1065.07    927    381    235 0.00
1959-09-22 1065.06 1065.06    914    914    235 0.00
1959-09-23 1065.04 1065.05    928    564    235 0.00
1959-09-24 1065.03 1065.03    928    746    235 0.00
1959-09-25 1065.02 1065.02    924    745    234 0.00
1959-09-26 1065.04 1065.03    281    644     65 0.00
1959-09-27 1065.07 1065.05    641   1187    151 0.00
1959-09-28 1065.04 1065.05   1130    584    291 0.00
1959-09-29 1065.00 1065.02   1501    774    387 0.00
1959-09-30 1064.90 1064.94   1956    138    502 0.00
1959-10-01 1064.83 1064.87   1956    714    501 0.00
1959-10-02 1064.77 1064.81   1956    896    501 0.00
1959-10-03 1064.78 1064.78    280    457     64 0.00
1959-10-04 1064.78 1064.78    641    641    151 0.00
1959-10-05 1064.68 1064.75   2413    645    637 0.00
1959-10-06 1064.62 1064.65   2414   1353    637 0.00
1959-10-07 1064.90 1064.85   2411   7365    637 0.00
1959-10-08 1065.01 1064.96   2409   4409    637 0.00
1959-10-09 1065.23 1065.16   2406   6406    637 0.00
1959-10-10 1065.89 1065.44    279  12280     64 0.00
1959-10-11 1066.20 1066.06    277   5914     64 0.00
1959-10-12 1066.28 1066.23   1290   2745    337 0.00
1959-10-13 1066.36 1066.30   1278   3460    338 0.00
1959-10-14 1066.78 1066.62   1285   8195    337 0.00
1959-10-15 1066.89 1066.86   1273   3273    337 0.00
1959-10-16 1066.96 1066.96   1283   2591    337 0.00
1959-10-17 1067.05 1067.01    391   2073    101 0.00
1959-10-18 1067.13 1067.10    391   1886    101 0.00
1959-10-19 1067.19 1067.17    669   1790    177 0.00
1959-10-20 1067.24 1067.22    615   1549    160 0.00
1959-10-21 1067.40 1067.30    616   3606    160 0.00
1959-10-22 1067.40 1067.40    615    615    160 0.00
1959-10-23 1067.38 1067.39    616    243    160 0.00
1959-10-24 1067.42 1067.41    393   1140    101 0.00
1959-10-25 1067.48 1067.45    394   1515    102 0.00
1959-10-26 1067.40 1067.46   2485    990    655 0.00
1959-10-27 1067.35 1067.38   2443   1509    640 0.00
1959-10-28 1067.29 1067.33   2448   1327    640 0.00
1959-10-29 1067.25 1067.30   2450   1702    641 0.00
1959-10-30 1067.17 1067.22   2449    954    641 0.00
1959-10-31 1067.20 1067.19    392    953    101 0.00
1959-11-01 1067.26 1067.24    393   1514    101 0.00
1959-11-02 1067.24 1067.26   1747   1373    452 0.00
1959-11-03 1067.23 1067.24   1711   1524    441 0.00
1959-11-04 1067.21 1067.22   1712   1338    440 0.00
1959-11-05 1067.01 1067.21   1710   1710    440 0.00
1959-11-06 1067.16 1067.18   1715    781    441 0.00
1959-11-07 1067.21 1067.19    394   1328    102 0.00
1959-11-08 1067.25 1067.24    395   1143    103 0.00
1959-11-09 1067.22 1067.25   1873   1312    503 0.00
1959-11-10 1067.18 1067.21   1829   1082    489 0.00
1959-11-11 1067.13 1067.17   1826    892    488 0.00
1959-11-12 1067.09 1067.12   1826   1078    488 0.00
1959-11-13 1067.06 1067.09   1826   1265    488 0.00
1959-11-14 1067.07 1067.07    618    805    165 0.00
1959-11-15 1067.14 1067.11    393   1701    102 0.00
1959-11-16 1067.11 1067.13   1783   1222    472 0.00
1959-11-17 1067.06 1067.09   1743    809    459 0.00
1959-11-18 1067.04 1067.06   1744   1370    471 0.00
1959-11-19 1067.00 1067.02   1741    993    459 0.00
1959-11-20 1066.97 1066.98   1745   1184    460 0.00
1959-11-21 1066.97 1066.97    395    395    102 0.00
1959-11-22 1067.00 1066.98    396    957    103 0.00
1959-11-23 1066.98 1067.00   1566   1192    402 0.00
1959-11-24 1067.10 1067.07   1532   3775    388 0.00
1959-11-25 1067.10 1067.10   1532   1532    391 0.00
1959-11-26 1067.17 1067.14    399   1708    104 0.00
1959-11-27 1067.13 1067.16   1570    823    403 0.00
1959-11-28 1067.15 1067.13    402    775    104 0.00
1959-11-29 1067.19 1067.18    408   1155    106 0.00
1959-11-30 1067.14 1067.17   1891    957    504 0.00
1959-12-01 1067.10 1067.13   1859   1111    489 0.00
1959-12-02 1067.10 1067.10   1848   1848    488 0.00
1959-12-03 1067.05 1067.09   1849    915    489 0.00
1959-12-04 1067.02 1067.04   1847   1286    488 0.00
1959-12-05 1067.06 1067.04    401   1149    104 0.00
1959-12-06 1067.10 1067.09    401   1149    104 0.00
1959-12-07 1067.10 1067.11   1097   1097    284 0.00
1959-12-08 1067.11 1067.11   1022   1209    259 0.00
1959-12-09 1067.13 1067.12   1019   1393    258 0.00
1959-12-10 1067.14 1067.14   1020   1207    258 0.00
1959-12-11 1067.17 1067.16   1015   1575    257 0.00
1959-12-12 1067.34 1067.23    395   3572    103 0.00
1959-12-13 1067.45 1067.39    399   2455    104 0.00
1959-12-14 1067.43 1067.45   2537   2163    674 0.00
1959-12-15 1067.37 1067.41   2511   1390    663 0.00
1959-12-16 1067.31 1067.34   2501   1380    662 0.00
1959-12-17 1067.28 1067.30   2507   1946    662 0.00
1959-12-18 1067.32 1067.32   2507   3254    662 0.00
1959-12-19 1067.45 1067.38    396   2825    103 0.00
1959-12-20 1067.53 1067.50    399   1894    104 0.00
1959-12-21 1067.34 1067.45   4968   1417   1338 0.00
1959-12-22 1067.18 1067.27   4915   1925   1328 0.00
1959-12-23 1067.00 1067.10   4964   1600   1329 0.00
1959-12-24 1066.78 1066.90   4980    929   1329 0.00
1959-12-25 1066.69 1066.74   3167   1530    835 0.00
1959-12-26 1066.72 1066.70    399    945    104 0.00
1959-12-27 1066.78 1066.76    398   1489    103 0.00
1959-12-28 1066.76 1066.77   3223   2859    851 0.00
1959-12-29 1066.68 1066.73   3196   1741    841 0.00
1959-12-30 1066.59 1066.65   3196   1559    841 0.00
1959-12-31 1066.50 1066.55   3203   1566    842 0.00
1960-01-01 1066.44 1066.49   3205   2114    842 0.00
1960-01-02 1066.54 1066.47    408   2226    106 0.00
1960-01-03 1066.96 1066.80    405   8077    105 0.00
1960-01-04 1066.97 1066.99   2779   2966    745 0.00
1960-01-05 1066.97 1066.98   2793   2793    733 0.00
1960-01-06 1067.02 1067.01   2767   3701    733 0.00
1960-01-07 1067.00 1067.01   2758   2384    734 0.00
1960-01-08 1066.99 1067.00   2745   2558    733 0.00
1960-01-09 1067.07 1067.03    397   1892    104 0.00
1960-01-10 1067.16 1067.11    398   2080    104 0.00
1960-01-11 1067.20 1067.18   1010   1758    271 0.00
1960-01-12 1067.26 1067.24    965   2086    256 0.00
1960-01-13 1067.29 1067.28    961   1522    256 0.00
1960-01-14 1067.35 1067.33    963   2084    256 0.00
1960-01-15 1067.43 1067.40    964   2459    256 0.00
1960-01-16 1067.51 1067.49    402   1897    103 0.00
1960-01-17 1067.75 1067.60    397   4882    104 0.00
1960-01-18 1067.70 1067.72   1685    751    450 0.00
1960-01-19 1067.74 1067.72   1601   2349    428 0.00
1960-01-20 1067.73 1067.73   1671   1484    445 0.00
1960-01-21 1067.73 1067.73   1672   1672    445 0.00
1960-01-22 1067.73 1067.73   1743   1743    455 0.00
1960-01-23 1067.77 1067.74    407   1154    106 0.00
1960-01-24 1067.83 1067.81    403   1525    105 0.00
1960-01-25 1067.83 1067.84   1744   1744    465 0.00
1960-01-26 1067.83 1067.83   1582   1582    431 0.00
1960-01-27 1067.96 1067.92   1640   4069    449 0.00
1960-01-28 1068.00 1067.99   1641   2388    447 0.00
1960-01-29 1068.17 1068.08   1641   4817    447 0.00
1960-01-30 1068.47 1068.33    437   5856    108 0.00
1960-01-31 1068.98 1068.77    435   9966    108 0.00
1960-02-01 1069.02 1069.01   2718   3466    752 0.00
1960-02-02 1068.92 1068.99   4744   2875   1296 0.00
1960-02-03 1068.84 1068.91   4795   3300   1305 0.00
1960-02-04 1068.78 1068.82   4917   3796   1297 0.00
1960-02-05 1069.09 1068.88   2578   8371    692 0.00
1960-02-06 1069.37 1069.26    396   5719    104 0.00
1960-02-07 1069.54 1069.46    398   3661    104 0.00
1960-02-08 1069.46 1069.51   4416   2881   1201 0.00
1960-02-09 1069.37 1069.43   4370   2643   1189 0.00
1960-02-10 1069.32 1069.35   4375   3415   1188 0.00
1960-02-11 1069.32 1069.35   4361   4361   1188 0.00
1960-02-12 1069.28 1069.32   4377   3610   1188 0.00
1960-02-13 1069.51 1069.46    392   4806    102 0.00
1960-02-14 1069.70 1069.62    395   4041    104 0.00
1960-02-15 1069.64 1069.70   4407   3255   1201 0.00
1960-02-16 1069.57 1069.62   4177   2834   1141 0.00
1960-02-17 1069.57 1069.56   3085   3085    848 0.00
1960-02-18 1069.58 1069.58   3090   3283    849 0.00
1960-02-19 1069.65 1069.64   3145   4488    849 0.00
1960-02-20 1069.65 1069.65   3176   3176    848 0.00
1960-02-21 1069.66 1069.65   3175   3367    848 0.00
1960-02-22 1069.66 1069.66   3175   3175    848 0.00
1960-02-23 1069.61 1069.64   3127   2168    848 0.00
1960-02-24 1069.61 1069.61   3082   3082    847 0.00
1960-02-25 1069.62 1069.65   3085   3277    848 0.00
1960-02-26 1069.62 1069.62   3088   3088    849 0.00
1960-02-27 1069.59 1069.61   3088   2512    849 0.00
1960-02-28 1069.57 1069.58   3085   2701    848 0.00
1960-02-29 1069.53 1069.54   3085   2317    848 0.00
1960-03-01 1069.50 1069.51   3090   2514    849 0.00
1960-03-02 1069.62 1069.54   3095   5398    850 0.00
1960-03-03 1069.56 1069.59   3018   1866    822 0.00
1960-03-04 1069.51 1069.53   3094   2134    851 0.00
1960-03-05 1069.60 1069.55    404   2131    106 0.00
1960-03-06 1069.70 1069.65    430   2349    106 0.00
1960-03-07 1069.72 1069.72   2080   2464    571 0.00
1960-03-08 1069.69 1069.70   3091   2515    850 0.00
1960-03-09 1069.74 1069.72   3088   4048    849 0.00
1960-03-10 1069.70 1069.69   3088   2320    849 0.00
1960-03-11 1069.71 1069.72   2978   3170    818 0.00
1960-03-12 1069.80 1069.75    420   2147    106 0.00
1960-03-13 1069.90 1069.86    417   2336    105 0.00
1960-03-14 1069.94 1069.94   2300   3068    632 0.00
1960-03-15 1070.00 1069.99   2970   4121    816 0.00
1960-03-16 1070.10 1070.05   2140   4059    590 0.00
1960-03-17 1070.19 1070.16   2143   3870    588 0.00
1960-03-18 1070.29 1070.26   2142   4061    588 0.00
1960-03-19 1070.44 1070.39    397   3276    104 0.00
1960-03-20 1070.58 1070.52    400   3087    105 0.00
1960-03-21 1070.51 1070.57   4497   3154   1238 0.00
1960-03-22 1070.44 1070.48   4462   3119   1227 0.00
1960-03-23 1070.34 1070.40   4460   2541   1228 0.00
1960-03-24 1070.24 1070.30   4456   2537   1227 0.00
1960-03-25 1070.14 1070.21   4460   2541   1227 0.00
1960-03-26 1070.25 1070.20    394   2505    103 0.00
1960-03-27 1070.38 1070.32    392   2887    103 0.00
1960-03-28 1070.29 1070.35   4483   2756   1235 0.00
1960-03-29 1070.29 1070.29   4451   4451   1224 0.00
1960-03-30 1070.96 1070.61   1802  14744    490 0.00
1960-03-31 1071.10 1071.07   4488   7245   1225 0.00
1960-04-01 1071.06 1071.10   4488   3700   1226 0.00
1960-04-02 1071.20 1071.13   1561   4318    426 0.00
1960-04-03 1071.77 1071.44    388  11615    101 0.00
1960-04-04 1072.06 1071.90   2776   8487    768 0.00
1960-04-05 1072.02 1072.06   5886   5098   1639 0.00
1960-04-06 1071.96 1071.99   5884   4702   1638 0.00
1960-04-07 1071.86 1071.91   5883   3913   1636 0.00
1960-04-08 1071.73 1071.80   5886   3326   1637 0.00
1960-04-09 1071.71 1071.72   3343   2949    930 0.00
1960-04-10 1071.75 1071.72   1825   2613    501 0.00
1960-04-11 1071.64 1071.72   5555   3388   1552 0.00
1960-04-12 1071.49 1071.58   5594   2640   1551 0.00
1960-04-13 1071.35 1071.44   5580   2823   1550 0.00
1960-04-14 1071.21 1071.30   5596   2839   1550 0.00
1960-04-15 1071.06 1071.15   5601   2647   1550 0.00
1960-04-16 1071.02 1071.05   3487   2699    967 0.00
1960-04-17 1071.04 1071.02   2348   2742    630 0.00
1960-04-18 1070.94 1071.01   4344   2374   1200 0.00
1960-04-19 1070.78 1070.88   5604   2463   1551 0.00
1960-04-20 1070.61 1070.71   5622   2359   1550 0.00
1960-04-21 1070.48 1070.55   5625   3130   1549 0.00
1960-04-22 1070.33 1070.42   5631   2752   1550 0.00
1960-04-23 1070.42 1070.38    388   2115    101 0.00
1960-04-24 1070.53 1070.48    388   2499    100 0.00
1960-04-25 1070.42 1070.50   4507   2396   1240 0.00
1960-04-26 1070.37 1070.41   3378   2418    927 0.00
1960-04-27 1070.35 1070.37   3383   2999    927 0.00
1960-04-28 1070.27 1070.32   3384   1849    928 0.00
1960-04-29 1070.22 1070.26   3387   2427    928 0.00
1960-04-30 1070.35 1070.29    389   2884    101 0.00
1960-05-01 1070.50 1070.42    389   3267    101 0.00
1960-05-02 1070.47 1070.49   2665   2089    723 0.00
1960-05-03 1070.43 1070.46   2624   1856    709 0.00
1960-05-04 1070.41 1070.43   2591   2207    704 0.00
1960-05-05 1070.37 1070.40   2612   1844    710 0.00
1960-05-06 1070.33 1070.35   2615   1847    709 0.00
1960-05-07 1070.57 1070.41    389   4995    101 0.00
1960-05-08 1070.71 1070.66    389   3076    102 0.00
1960-05-09 1070.71 1070.71   2535   2535    682 0.00
1960-05-10 1070.69 1070.71   2749   2365    732 0.00
1960-05-11 1070.60 1070.64   3377   1650    913 0.00
1960-05-12 1070.53 1070.57   3372   2029    913 0.00
1960-05-13 1070.45 1070.48   3380   1845    913 0.00
1960-05-14 1070.50 1070.47    390   1349    101 0.00
1960-05-15 1070.58 1070.55    388   1923    101 0.00
1960-05-16 1070.57 1070.57   2428   2236    646 0.00
1960-05-17 1070.52 1070.54   2391   1431    634 0.00
1960-05-18 1070.49 1070.50   2392   1816    634 0.00
1960-05-19 1070.45 1070.47   2393   1625    634 0.00
1960-05-20 1070.41 1070.42   2393   1625    634 0.00
1960-05-21 1070.47 1070.44    386   1537    100 0.00
1960-05-22 1070.52 1070.49    388   1348    101 0.00
1960-05-23 1070.47 1070.50   2303   1343    610 0.00
1960-05-24 1070.43 1070.45   2261   1493    597 0.00
1960-05-25 1070.40 1070.42   2262   1686    597 0.00
1960-05-26 1070.36 1070.38   2261   1493    597 0.00
1960-05-27 1070.34 1070.35   2262   1878    597 0.00
1960-05-28 1070.37 1070.36    387    963    100 0.00
1960-05-29 1070.43 1070.40    389   1540    101 0.00
1960-05-30 1070.39 1070.41   2210   1442    602 0.00
1960-05-31 1070.34 1070.36   2195   1235    592 0.00
1960-06-01 1070.30 1070.32   2198   1430    593 0.00
1960-06-02 1070.27 1070.28   2199   1623    592 0.00
1960-06-03 1070.23 1070.25   2198   1430    592 0.00
1960-06-04 1070.26 1070.25    389    965    101 0.00
1960-06-05 1070.45 1070.36    390   4036    102 0.00
1960-06-06 1070.38 1070.41   3118   1775    843 0.00
1960-06-07 1070.29 1070.35   3083   1356    832 0.00
1960-06-08 1070.35 1070.35   3083   4234    832 0.00
1960-06-09 1070.19 1070.29   4849   1778   1328 0.00
1960-06-10 1070.00 1070.12   4853   1207   1327 0.00
1960-06-11 1070.07 1070.04    389   1732    101 0.00
1960-06-12 1070.11 1070.09    389   1157    101 0.00
1960-06-13 1070.03 1070.08   2770   1235    747 0.00
1960-06-14 1069.98 1070.00   2734   1774    735 0.00
1960-06-15 1069.91 1069.94   2736   1393    735 0.00
1960-06-16 1069.84 1069.87   2735   1392    735 0.00
1960-06-17 1069.76 1069.80   2735   1200    735 0.00
1960-06-18 1069.78 1069.77    388    772    101 0.00
1960-06-19 1069.81 1069.80    389    965    101 0.00
1960-06-20 1069.73 1069.78   2959   1424    797 0.00
1960-06-21 1069.66 1069.67   2926   1583    785 0.00
1960-06-22 1069.67 1069.70   2928   3120    785 0.00
1960-06-23 1069.61 1069.65   2921   1769    784 0.00
1960-06-24 1069.52 1069.57   2929   1202    785 0.00
1960-06-25 1069.57 1069.55    389   1348    101 0.00
1960-06-26 1069.62 1069.61    390   1349    101 0.00
1960-06-27 1069.54 1069.58   2984   1449    797 0.00
1960-06-28 1069.44 1069.50   2929   1010    785 0.00
1960-06-29 1069.36 1069.40   2930   1395    785 0.00
1960-06-30 1069.26 1069.31   2931   1012    785 0.00
1960-07-01 1069.14 1069.24   2933    660      0 0.00
1960-07-02 1069.18 1069.16    389   1137    100 0.00
1960-07-03 1069.16 1069.17   1167    793    299 0.00
1960-07-04 1069.05 1069.08   3134   1078      0 0.00
1960-07-05 1068.92 1068.98   3121    692    842 0.00
1960-07-06 1068.84 1068.88   3126   1631    842 0.00
1960-07-07 1068.81 1068.83   3123   2562    842 0.00
1960-07-08 1068.69 1068.75   3130    887    842 0.00
1960-07-09 1068.65 1068.67   1121    373    285 0.00
1960-07-10 1068.78 1068.67    390   2819    101 0.00
1960-07-11 1068.78 1068.82   3162   3162    854 0.00
1960-07-12 1068.68 1068.73   3123   1254    842 0.00
1960-07-13 1068.57 1068.62   3129   1073    842 0.00
1960-07-14 1068.43 1068.51   3129    513    841 0.00
1960-07-15 1068.29 1068.37   3128    512    840 0.00
1960-07-16 1068.31 1068.31    388    762    100 0.00
1960-07-17 1068.32 1068.32    389    576    100 0.00
1960-07-18 1068.23 1068.28   2735   1053    727 0.00
1960-07-19 1068.11 1068.18   2695    452    714 0.00
1960-07-20 1068.05 1068.08   2695   1574    714 0.00
1960-07-21 1067.95 1068.00   2695    826    714 0.00
1960-07-22 1067.84 1067.89   2697    641    714 0.00
1960-07-23 1067.95 1067.92    388   2444    100 0.00
1960-07-24 1067.98 1067.97    389    949    100 0.00
1960-07-25 1067.92 1067.96   2754   1633    726 0.00
1960-07-26 1067.79 1067.86   2716    287    714 0.00
1960-07-27 1067.78 1067.79   2716   2529    714 0.00
1960-07-28 1067.88 1067.84   2699   4568    714 0.00
1960-07-29 1067.76 1067.82   2710    467    714 0.00
1960-07-30 1067.82 1067.80    388   1509    100 0.00
1960-07-31 1067.85 1067.84    389    949    100 0.00
1960-08-01 1067.79 1067.82   2408   1287    640 0.00
1960-08-02 1067.71 1067.75   2375    880    629 0.00
1960-08-03 1067.64 1067.67   2373   1065    629 0.00
1960-08-04 1067.55 1067.60   2387    705    629 0.00
1960-08-05 1067.50 1067.53   1818    884    490 0.00
1960-08-06 1067.53 1067.52    389    950    100 0.00
1960-08-07 1067.58 1067.55    388   1322    100 0.00
1960-08-08 1067.49 1067.54   3173   1491    844 0.00
1960-08-09 1067.40 1067.45   3128   1446    832 0.00
1960-08-10 1067.25 1067.32   3142    339    852 0.00
1960-08-11 1067.17 1067.21   3143   1648    832 0.00
1960-08-12 1067.17 1067.16   3144   3144    832 0.00
1960-08-13 1067.39 1067.29    390   4501    100 0.00
1960-08-14 1067.51 1067.45    652   2894    172 0.00
1960-08-15 1067.45 1067.50   3818   2697   1028 0.00
1960-08-16 1067.34 1067.42   3782   1726   1016 0.00
1960-08-17 1067.20 1067.30   3778   1162   1016 0.00
1960-08-18 1067.06 1067.16   3793   1177   1016 0.00
1960-08-19 1066.96 1067.02   3796   1927   1016 0.00
1960-08-20 1067.02 1067.00    390   1511    100 0.00
1960-08-21 1067.07 1067.04    654   1588    172 0.00
1960-08-22 1066.96 1067.02   3826   1771   1028 0.00
1960-08-23 1066.91 1066.97   3790   2855   1016 0.00
1960-08-24 1066.79 1066.86   3790   1603   1016 0.00
1960-08-25 1066.64 1066.72   3790   1063   1016 0.00
1960-08-26 1066.47 1066.56   3794    703   1016 0.00
1960-08-27 1066.49 1066.48    391    755    100 0.00
1960-08-28 1066.50 1066.50    655    837    172 0.00
